Serving Size: 50g
Servings per Package: N/A
| Per Serve | Per 100g | ||
|---|---|---|---|
| Energy | 528kJ | 1055kJ | |
| 126Cal | 252Cal | ||
| Protein | 3.8g | 7.6g | |
| Total Fat | 6.8g | 13.5g | |
| - Saturated | 3.4g | 6.8g | |
| Carbohydrate | 12.6g | 25.1g | |
| - Sugars | 0.7g | 1.4g | |
| Sodium | 195mg | 389mg | |
Ricotta Cheese(40%), Wheat Flour, Water, Spinach(2%), Vegetable Fat, Vegetable Protein, Emulsifiers(471,322), Antioxidant(320), Dairy Solids Non-Fat, Salt, Pepper, Nutmeg, Dried Onion Flakes